Exkluzív apartmanok Balatonlelle legkedveltebb részén
A Napsugár Resorts – Balatonlelle a város egyik legértékesebb részén valósul meg, közvetlenül a Napfény Resort és a Lelle Resort szomszédságában. A beruházásból már a 3. ütem készül. Az első két épület elkészült, egyikük a műszaki átadáson is átesett.
A modern, 28 lakásos társasházak földszint + 2 emelet beosztással készülnek.
Az ingatlan lakóövezeti besorolású, így befektetésként és állandó otthonként is tökéletes választás.
Szerkezet: monolit vasbeton pillérvázas épület, Porotherm 20 cm + 20 cm Austrotherm hőszigetelés, öntisztuló szilikongyanta vakolat
Födémek: monolit vasbeton, hangszigetelt réteggel
Nyílászárók: REHAU Synego 6 kamrás, 3 rétegű üvegezés, redőny előkészítéssel
Bejárati ajtó: több ponton záródó biztonsági ajtó, MABISZ minősítéssel
Fűtés-hűtés: lakásonkénti hőszivattyús rendszer, padlófűtés + fan-coil hűtés, egyedi mérés
Melegvíz: hőszivattyús előállítás, beépített tárolóval
Burkolatok: laminált padló a szobákban, kerámia burkolatok a fürdőkben és közös terekben
Saniterek: Alföldi kerámia, épített zuhany, törölközőszárítós radiátor
Villamos hálózat: Schneider Asfora szerelvények, Cat-6 kábelezés, internet/TV előkészítés
Biztonság: videokamerás rendszer, kártyás beléptetés, távirányítós motoros kapu
Emelet | Lakás | Szobaszám | Alapterület (m²) | Erkély/Terasz (m²) | Kert (m²) | Ár (HUF) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fszt. | 001 | 2 | 48,72 | 13,88 | 6,17 | 62 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 002 | 2 | 48,61 | 13,60 | 6,23 | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 003 | 2 | 48,61 | 13,60 | 6,23 | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 004 | 2 | 48,14 | 14,00 | 6,40 | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 005 | 2 | 42,35 | 20,92 | 61,75 | 69 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 006 | 1+Hf | 39,23 | 16,00 | 84,96 | 65 990 000 | ✅ Elérhető |
fszt. | 007 | 2 | 48,72 | 14,00 | 21,26 | – | ❌ Eladva |
fszt. | 008 | 2 | 48,72 | 13,60 | 20,68 | – | ❌ Eladva |
fszt. | 009 | 2 | 48,72 | 14,00 | 21,67 | – | ❌ Eladva |
fszt. | 010 | 2 | 42,91 | 15,53 | 45,30 | 67 990 000 | ❌ Foglalt |
1. | 101 | 2 | 42,90 | 10,36 | – | 62 990 000 | ✅ Elérhető |
1. | 102 | 2 | 42,80 | 10,36 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
1. | 103 | 2 | 42,79 | 10,36 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
1. | 104 | 3 | 64,39 | 30,43 | – | – | ❌ Eladva |
1. | 105 | 2 | 45,09 | 30,51 | – | 86 990 000 | ❌ Foglalt |
1. | 106 | 2 | 42,78 | 10,66 | – | – | ❌ Eladva |
1. | 107 | 2 | 42,90 | 10,36 | – | – | ❌ Eladva |
1. | 108 | 2 | 42,90 | 10,66 | – | – | ❌ Eladva |
1. | 109 | 3 | 51,39 | 25,94 | – | – | ❌ Eladva |
2. | 201 | 2 | 42,90 | 10,36 | – | 62 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 202 | 2 | 42,80 | 10,36 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 203 | 2 | 42,79 | 10,36 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 204 | 3 | 64,39 | 32,11 | – | – | ❌ Eladva |
2. | 205 | 2 | 45,09 | 28,59 | – | – | ❌ Eladva |
2. | 206 | 2 | 42,78 | 10,66 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 207 | 2 | 42,90 | 10,36 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 208 | 2 | 42,90 | 10,66 | – | 64 990 000 | ✅ Elérhető |
2. | 209 | 3 | 51,39 | 21,59 | – | – | ❌ Eladva |
Parkolók
Beálló száma | Ár | Státusz |
---|---|---|
P1 | – | ❌ Eladva |
P2 | – | ❌ Eladva |
P3 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P4 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P5 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P6 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P7 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P8 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P9 | – | ❌ Eladva |
P10 | – | ❌ Eladva |
P11 | – | ❌ Eladva |
P12 | – | ❌ Eladva |
P13 | – | ❌ Eladva |
P14 | – | ❌ Eladva |
P15 | – | ❌ Eladva |
P16 | – | ❌ Eladva |
P17 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P18 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P19 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P20 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P21 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P22 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P23 | – | ❌ Eladva |
P24 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P25 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P26 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P27 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
P28 | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető |
✅ Top lokáció – Balatonlelle legkeresettebb utcájában, kiépült környezetben
✅ Biztonságos vásárlás – már elkészült épületek, műszaki átadással
✅ Exkluzív kialakítás – tágas erkélyek, privát kertek öntözőrendszerrel
✅ Biztos befektetés – a Balaton-parti ingatlanárak folyamatosan emelkednek
✅ Életérzés – csendes, modern környezet, pár percre a vízparttól
Jogcím | Összeg | Esedékesség |
---|---|---|
Regisztrációs díj | 2 000 000 Ft | A regisztrációs megállapodás aláírásával egyidejűleg |
I. vételárrészlet | A vételár 10%-a (a regisztrációs díj beszámításával) | Az előszerződés aláírását követő 2 napon belül |
II. vételárrészlet | A vételár 20%-a | Az építkezés megkezdéséről szóló eladói értesítést követő 2 napon belül |
III. vételárrészlet | A vételár 30%-a | A lakóház szerkezetkész állapotának eléréséről szóló eladói értesítést követő 5 napon belül |
IV. vételárrészlet | A vételár 30%-a | A lakóház gépészeti alapszerelési munkálatai elkészültéről szóló eladói értesítést követő 5 napon belül |
V. vételárrészlet | A vételár 10%-a | A lakás műszaki átadás-átvételét követő 15 napon belül |
Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem képeznek szerződéses kötelezettséget.
A projekt apartmanjai átlagosan 1,3–1,4 millió Ft/m² áron elérhetők, ami kiemelkedően versenyképes a Balaton-part prémium fejlesztései között.
A projekt mögött stabil beruházói háttér, magas műszaki színvonal és modern építészeti megoldások állnak – ez garantálja, hogy ingatlana nemcsak otthonként, hanem befektetésként is hosszú távon értéket képviseljen.
Érdeklődés esetén elküldjük Önnek:
👉 Ne maradjon le a Balaton egyik legígéretesebb projektjéről!