A Napsugár Resorts – Fonyódliget a híres Árpád parttól alig 200 méterre, az Erkel Ferenc utcában épül.
A modern, környezetbe illő társasházak 4 ütemben összesen 94 lakást foglalnak magukba.
Az I. ütemben földszint + 2 emeleten 22 db lakás készül, 36–70 m² alapterülettel.
A környék kulturális programokkal, gasztro- és zenei fesztiválokkal várja a lakókat. A bevásárlás is kényelmes: LIDL, SPAR, Rossmann, valamint a híres fonyódi piac mindössze pár kilométerre található.
Műszaki paraméterek röviden
Videokamerás biztonsági rendszer, kártyás beléptetés, motoros kapu
Monolit vasbeton pillérvázas szerkezet, 25 cm téglafal + 15 cm hőszigetelés
Hő- és hangszigetelt 3 rétegű nyílászárók, redőny előkészítéssel
Biztonsági, többpontos záródású bejárati ajtó
Hőszivattyús hűtés-fűtés (A++/A+), elektromos padlófűtés, törölközőszárító radiátor
Hőszivattyús melegvíz-ellátás
Laminált padló a lakószobákban, I. osztályú kerámia a fürdőkben és közös helyiségekben
Alföldi szaniterek, Grohe csaptelepek
Schneider Sedna villanyszerelvények, Cat-6 kábelezés, internet/TV előkészítés
A projektet kivitelező cég 20 év építőipari és beruházó tapasztalattal rendelkezik, megbízható, magas minőségben dolgozik!
🏡 Lakáslista – Napsugár Resorts Fonyódliget I. ütem
| Emelet |
Lakás |
Szobaszám |
Bruttó alapterület (m²) |
Erkély/Terasz (m²) |
Kert (m²) |
Tájolás |
Ár (HUF) |
Státusz |
| fszt | 001 | 2 | 41,43 | 13,86 | 19,30 | Ny | – | ❌ Eladva |
| fszt | 002 | 2 | 40,71 | 11,34 | 18,44 | Ny | – | ❌ Eladva |
| fszt | 003 | 2 | 40,45 | 11,34 | 18,46 | Ny | – | ❌ Eladva |
| fszt | 004 | 2 | 49,02 | 21,33 | 203,92 | D-Ny | – | ❌ Eladva |
| fszt | 005 | 2 | 42,08 | 20,80 | 28,20 | K | – | ❌ Eladva |
| fszt | 006 | 2 | 42,08 | 13,32 | 41,88 | K | – | ❌ Eladva |
| 1 | 101 | 2 | 41,32 | 8,55 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
| 1 | 102 | 2 | 40,60 | 6,78 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
| 1 | 103 | 2 | 40,45 | 6,78 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
| 1 | 104 | 2 | 49,02 | 16,85 | – | D-Ny | | ❌ Eladva |
| 1 | 105 | 2 | 42,08 | 13,06 | – | K | 57 990 000 | ✅ Elérhető |
| 1 | 106 | 2 | 42,08 | 9,54 | – | K | – | ❌ Eladva |
| 1 | 107 | 2 | 41,59 | 9,54 | – | K | 59 990 000 | ✅ Elérhető |
| 1 | 108 | 3 | 63,66 | 26,32 | – | É-K | – | ❌ Eladva |
| 1 | 109 | 2 | 40,63 | 8,45 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
| 1 | 110 | 2 | 41,59 | 8,53 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
| 2 | 201 | 3 | 78,70 | 93,66 | – | D-Ny | – | ❌ Eladva |
| 2 | 202 | 2 | 42,08 | 24,33 | – | K | – | ❌ Eladva |
| 2 | 203 | 2 | 42,08 | 7,43 | – | K | 59 990 000 | ✅ Elérhető |
| 2 | 204 | 2 | 41,60 | 8,01 | – | K | – | ❌ Eladva |
| 2 | 205 | 3 | 66,78 | 44,83 | – | É-K | 89 990 000 | ✅ Elérhető |
| 2 | 206 | 2 | 39,10 | 40,01 | – | Ny | – | ❌ Eladva |
🚗 Parkolók és Tárolók – Napsugár Resorts Fonyódliget
| Beálló száma |
Mérete (m) |
Ár |
Státusz |
Tároló száma |
Tároló mérete (m²) |
Tároló ára |
Státusz |
| P1 | 2,4 fedett | 5 000 000 Ft | ✅ Elérhető | T1 | 3,40 | – | ❌ Eladva |
| P2 | – | – | ❌ Eladva | T2 | 2,38 | – | ❌ Eladva |
| P3 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P4 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P5 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P6 | 2,20 | 3 000 000 Ft | ✅ Elérhető | – | – | – | – |
| P7 | 2,3 fedett | 4 000 000 Ft | ✅ Elérhető | – | – | – | – |
| P8 | 2,30 | 3 000 000 Ft | ✅ Elérhető | – | – | – | – |
| P9 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P10 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P11 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P12 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P13 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P14 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P15 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P16 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P17 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P18 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P19 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P20 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P21 | – | – | ❌ Eladva | – | – | – | – |
| P22 | 2,40 | 3 500 000 Ft | ✅ Elérhető | – | – | – | – |
💳 Fizetési ütemezés – Napsugár Resorts Fonyódliget I. ütem
| Jogcím |
Összeg |
Esedékesség |
| Regisztrációs díj |
2 000 000 Ft |
A regisztrációs megállapodás aláírásával egyidejűleg |
| I. vételárrészlet |
A vételár 30%-a (a regisztrációs díj beszámításával) |
Az előszerződés aláírását követő 2 banki napon belül |
| II. vételárrészlet |
A vételár 30%-a |
A lakóház szerkezetkész állapotának eléréséről szóló eladói értesítést követő 5 napon belül |
| III. vételárrészlet |
A vételár 30%-a |
A lakóház gépészeti alapszerelési munkálatainak elkészültéről szóló eladói értesítést követő 5 napon belül |
| IV. vételárrészlet |
A vételár 10%-a |
A lakás műszaki átadás-átvételét követő 15 napon belül |
Az itt feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, nem képeznek szerződéses kötelezettséget.
Miről marad le, ha nem vásárol egy ilyen projektben MOST?❌
❗️Befektetési lehetőségről, hiszen akár már a befejezéskor magasabb áron továbbértékesíthető az ingatlan
❗️A Balaton legjobb m2 áráról
❗️Egy kitűnő, minden igényt kielégítő nyaralóról
❗️Egy hosszan kiadható airbnb lakásról
Kattintson az alábbi gombra, és kérje a teljes műszaki leírást, valamit szerződéstervezeteket!