Eladó új építésű lakások Vir-szigeten! Kettő projekt közvetlenül a tengerparton!
Minden apartman közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, zavartalan panorámás kilátással és nagy hőszigetelt üvegfelületekkel.
A panorámás erkélyek és teraszok révén az Adria gyakorlatilag “betölti” az otthonodat.
Mindegyik lakáshoz külön tároló tartozik (bicikli vagy SUP számára), valamint saját parkoló:
Kiváló hangszigetelés, olasz padlólapok, svájci burkolatok, első osztályú nyílászárók, Hörmann beltéri és bejárati ajtók.
Természetes fény minden irányból, maximális kilátással a tengerre.
Kérés esetén belsőépítészeti szolgáltatás is elérhető, a koncepciótól a kulcsrakész kivitelezésig.
Távolról vezérelhető fűtés és hűtés, privát jakuzzi lehetőséggel és elektromosautó-töltő minden apartmanhoz.
Szint | Szobák | Lakás (m²) | Tároló (m²) | Terasz (m²) | Tetőterasz (m²) | Privát kert (m²) | Parkoló (m²) | Parkolók száma | Összesen (m²) | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földszint I – S1 | 2 | 32,3 | 3 | 11,4 | – | 21,7 | 12,5 | 1 | 80,9 | (ELADVA) |
Földszint II – S2 | 2 | 32,3 | 3 | 12,9 | – | 44,7 | 12,5 | 1 | 105,4 | (ELADVA) |
1. emelet – S3 | 4 | 85,5 | 3 | 17,1 | 45,8 | – | 25 | 2 | 176,4 | 719 000 EUR |
2. emelet – S4 | 4 | 85,5 | 3 | 17,1 | 45,8 | – | 25 | 2 | 176,4 | 749 000 EUR |
Szint | Szobák | Lakás (m²) | Tároló (m²) | Terasz (m²) | Tetőterasz (m²) | Privát kert (m²) | Parkoló (m²) | Parkolók száma | Összesen (m²) | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földszint I – S1 | 2 | 32,3 | 3 | 12,8 | – | 16,6 | 12,5 | 1 | 78,2 | 288 000 EUR |
Földszint II – S2 | 2 | 32,3 | 3 | 12,9 | – | 53,8 | 12,5 | 1 | 114,5 | 278 000 EUR |
1. emelet – S3 | 4 | 85,5 | 3 | 16,4 | 45,8 | – | 25 | 2 | 175,7 | 699 000 EUR |
2. emelet – S4 | 4 | 85,5 | 3 | 16,4 | 45,8 | – | 25 | 2 | 175,7 | 729 000 EUR |
Szint | Szobák | Lakás (m²) | Tároló (m²) | Terasz (m²) | Tetőterasz (m²) | Privát kert (m²) | Parkoló (m²) | Parkolók száma | Összesen (m²) | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földszint I – S1 | 2 | 33,5 | 2,5 | 11 | – | 14,3 | 12,5 | 1 | 73,8 | 288 000 EUR |
Földszint II – S2 | 2 | 33,5 | 2,5 | 11 | – | 52,7 | 12,5 | 1 | 112,2 | 278 000 EUR |
1. emelet – S3 | 4 | 84,3 | 2,5 | 15,9 | 45 | – | 25 | 2 | 172,7 | 699 000 EUR |
2. emelet – S4 | 4 | 84,3 | 2,5 | 15,9 | 45 | – | 25 | 2 | 172,7 | 729 000 EUR |
A projekt közvetlenül a tengerparton, a fő strandtól 150 méterre, nyugodt és exkluzív környezetben valósul meg.
Két épületben összesen 8 lakás készül: 2, 3, 4 és 5 hálószobás kialakításban.
Mindegyik lakásból zavartalan kilátás nyílik az Adriára.
Az ingatlan a partvonalhoz képest 30 fokos szögben helyezkedik el, így még a hátsó épületből is tengerre néző panoráma biztosított.
A felső szintű lakásokhoz privát tetőterasz tartozik, Velebit havas hegyeire és az Adriai-tengerre nyíló kilátással – a természet és a luxus harmóniája.
Opcionálisan kültéri konyha és jakuzzi is kialakítható.
Várható átadás: 2025 vége
Szint | Szobák száma | Lakás (m²) | Tároló (m²) | Terasz (m²) | Tetőterasz (m²) | Privát kert (m²) | Parkoló (m²) | Parkolók száma | Összesen (m²) | Bruttó vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földszint I – S1 | 3 | 55,8 | 3,2 | 20,9 | – | 42,4 | 12,5 | 1 | 134,8 | 498 000 EUR |
Földszint II – S2 | 3 | 53,8 | 3,2 | 23,3 | – | 37 | 12,5 | 1 | 129,8 | 434 000 EUR |
1. emelet – S3 | 5 | 126,7 | 3,2 | 24,8 | 0 | – | 25 | 2 | 179,7 | 996 000 EUR |
2. emelet – S4 | 5 | 126,7 | 3,2 | 24,8 | 155 | – | 25 | 2 | 334,7 | (ELADVA) |
Szint | Szobák száma | Lakás (m²) | Tároló (m²) | Terasz (m²) | Tetőterasz (m²) | Privát kert (m²) | Parkoló (m²) | Parkolók száma | Összesen (m²) | Bruttó vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Földszint I – S1 | 2 | 35,3 | 3,1 | 15,6 | – | 58 | 12,5 | 1 | 124,5 | 338 000 EUR |
Földszint II – S2 | 2 | 35,3 | 3,1 | 12 | – | 39,3 | 12,5 | 1 | 102,2 | 309 000 EUR |
1. emelet – S3 | 4 | 89,1 | 3,1 | 24,5 | 51,2 | – | 25 | 2 | 192,9 | 768 000 EUR |
2. emelet – S4 | 4 | 89,1 | 3,1 | 24,5 | 47,4 | – | 25 | 2 | 191,1 | 799 000 EUR |
📈 Ingatlanérték-növekedés: évi 8–12%
A horvát tengerparti ingatlanok ára évek óta folyamatosan nő.
A kínálat korlátozott – egyre kevesebb elérhető vízparti telek van.
🏡 Airbnb / Booking lehetőség
Vir-sziget Horvátország egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, 2024-ben rekord számú vendégéjszaka.
A luxus rövid távú kiadás jövedelmező: magas árak, állandó foglaltság.
A kereslet meghaladja a kínálatot – a minőségi apartmanok mindig teltházasak.
Magyarul beszélő munkatársaink kérésre egész éves bérbeadást is vállalnak.
🌊 Korlátozott kínálat = gyors értéknövekedés
A vízparti ingatlanok értéke gyorsabban nő, mint a beljebb fekvőké.
Vir népszerűsége folyamatosan nő, a legjobb helyek egyre ritkábbak.
✔ Horvát turizmus újabb rekordokat dönt
✔ A tengerparti ingatlanok iránti kereslet meghaladja a kínálatot
✔ Hosszú távon is stabil, értéknövelő befektetés
A projekt finanszírozása: 10% – 50% (szerkezetkész állapotkor esedékes) -40%
Horvátország egyik legnépszerűbb szigete, amely híddal csatlakozik a szárazföldhöz, így autóval is könnyen elérhető.
Mindössze 25 km-re Zadartól, ahol nemzetközi repülőtér is található.
A közelben olyan híres kirándulóhelyek vannak, mint a Plitvicei-tavak, a Krka-vízesések és a Kornati-szigetek.
A szigeten üzletek, éttermek, bárok, kikötők és egészségügyi létesítmények működnek, így nemcsak szezonális nyaralóként, hanem állandó lakhelyként is tökéletesen használható.
Az elmúlt években az általunk épített ingatlanokat folyamatosan fejlesztettük, új víz- és közműhálózatokkal láttuk el őket.
Kristálytiszta tenger és homokos/kavicsos strandok, amelyek ritkaságnak számítanak Horvátországban.
A szigeten lehetőség van kerékpározásra és quad túrákra.
Egyedi látványvilág: a havas Velebit-hegység emelkedik a tenger fölé – lélegzetelállító kontraszt az Adria kékje és a hófödte csúcsok között.
A tengerparti ingatlanok ára évről évre 8–12%-kal növekszik, a luxusingatlanok iránti kereslet pedig folyamatosan nő.
Kiváló lehetőségek rövid távú kiadásra (Airbnb, Booking) – kiemelkedő napi árak, folyamatos foglaltság, garantált bevétel.